본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기 사이드메뉴 바로가기

보육행정

보육행정 보육통계

보육통계

자료실 검색

44

보육통계 목록의 선택,번호, 제목, 첨부, 등록일, 조회을 나타내는 표입니다.
선택 번호 제목 첨부 등록일 조회
44 2023년 4분기 서울시 어린이집 유형별 현황 첨부파일 2024-01-02 134
43 2023년 4분기 서울시 연령별 아동 현황 첨부파일 2024-01-02 42
42 2023년 4분기 서울시 어린이집 보육교직원 현황 첨부파일 2024-01-02 24
41 2023년 3분기 서울시 어린이집 유형별 현황 첨부파일 2023-10-05 68
40 2023년 3분기 서울시 연령별 아동 현황 첨부파일 2023-10-05 13
39 2023년 3분기 서울시 어린이집 보육교직원 현황 첨부파일 2023-10-05 11
38 2023년 2분기 서울시 어린이집 유형별 현황 첨부파일 2023-08-31 16
37 2023년 2분기 서울시 연령별 아동 현황 첨부파일 2023-08-31 7
36 2023년 2분기 서울시 어린이집 보육교직원 현황 첨부파일 2023-08-31 6
35 2023년 1분기 서울시 어린이집 유형별 현황 첨부파일 2023-04-04 109
검색리스트 검색 전체보기